? 設計與制造標準:API600、ASME B16.34、BS 1414
? 結(jié)構長度標準:ASME B16.10
? 連接法蘭標準:ASME B16.5、ASME B16.47、JIS B2220
? 檢驗與試驗標準:ISO 5208、API 598, BS 6755
全國服務熱線: 4000-997-698 | 021-59974163
在線咨詢設計制造標準
? 設計與制造標準:API600、ASME B16.34、BS 1414
? 結(jié)構長度標準:ASME B16.10
? 連接法蘭標準:ASME B16.5、ASME B16.47、JIS B2220
? 檢驗與試驗標準:ISO 5208、API 598, BS 6755
性能規(guī)范
? 公稱壓力:150、300LB、10K、20K
? 強度試驗:PT3.0、7.5、2.4、5.8Mpa
? 密封試驗:2.2、5.5、1.5、4.0Mpa
? 氣密封試驗:0.6Mpa
? 閥門主體材料:WCB (C)、CF8(P)、CF3(PL)、CF8M(R)、CF3M(RL)
? 適用介質(zhì):水、蒸汽、油品、硝酸類、醋酸類
? 適用溫度:-29℃~425℃
產(chǎn)品特點
? 產(chǎn)品設計制造符合國外要求,密封可靠,性能優(yōu)良。
? 結(jié)構設計緊湊合理,造型美觀。
? 楔形柔性閘門結(jié)構,大直徑組滾動軸承,啟閉方便。
? 閥體材料品種齊全,填料、墊片可根據(jù)實際工況或用戶要求合理選用,可適用于各種壓力、溫度和介質(zhì)工況。
? 采用國內(nèi)外管法蘭標準和法蘭密封面型式,滿足各種工程需要和用戶要求。
產(chǎn)品結(jié)構
主要尺寸及重量
Z41(0)W.H.Y Class 150K/10K/16K
SIZE | INCH | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 330 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
L | mm | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 191 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 610 | 660 | 711 | 812 |
H | mm | 169 | 193 | 230 | 246 | 283 | 361 | 396 | 435 | 522 | 570 | 610 | 750 | 935 | 1070 | 1224 | 1345 | 1487 | 1627 | 1931 | 2300 | 3700 | 3920 | 4300 |
W | mm | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 250 | 250 | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 403 | 500 | 600 | 600 | 600 | 680 | 920 |
Z41(0)W.H.Y Class 300/20K
SIZE | INCH | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/2 | 1 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 |
mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
L | mm | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 |
H | mm | 169 | 193 | 230 | 246 | 283 | 352 | 3S0 | 420 | 496 | 570 | 635 | 772 | 906 | 1090 | 1265 | 1385 | 1510 | 1630 | ||
W | mm | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 5C0 | 603 | 650 | 750 | 793 | 920 |
Z41(0)W.H.Y Class 600
SIZE | INCH | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 |
mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
L | mm | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | 1549 |
H | mm | 464 | 548 | 579 | 688 | 752 | 934 | 1085 | 1293 | |||||||
W | mm | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
Z41(0)W.H.Y Class 900
SIZE | INCH | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | mm | 371 | 422 | 384 | 460 | 562 | 613 | 740 | 841 | 968 |
H | mm | 529 | 665 | 688 | 715 | 856 | 996 | |||
W | mm | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
Z41(0)W.H.Y Class 1500
SIZE | INCH | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | mm | 371 | 422 | 473 | 549 | 676 | 711 | 841 | 1000 | 1146 |
H | mm | 529 | 665 | 688 | ||||||
W | mm | 350 | 400 | 450 |
Z41(0)W.H.Y Class 2500
SIZE | INCH | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | mm | 454 | 514 | 584 | 683 | 807 | 927 | 1038 | 1292 | |
H | mm | 676 | 728 | 872 | ||||||
W | mm | 350 | 400 | 450 |